专升本社区是一家为广大升本学子提供全国专升本政策,考试大纲,备考信息,报名考试时间,考试科目,复习资料,升本专业,升本院校等信息的资讯类网站。本网站为了保护网络信息安全,保障用户合法权益的同时为广大学员提供更优质的服务,将严格遵循合法、正当、必要的原则,收集您的个人信息和需求。承诺在本网站中收集到的您个人信息将受到严格的保护,为了使您能得到优质的服务,仅限于向专升本社区网站总部及您所在地区分校教务人员提供您的个人信息(包括姓名、联系电话、就读院校),并承诺将严格保护,不得向任何第三方泄露或披露,并确保不对您造成骚扰。 如您选择线上咨询平台上的升本在线服务,即表示您完全知晓并同意上述专升本社区网站收集、使用信息的目的和方式和范围,请填写您的个人信息;如您不同意,您可选择退出本网页,选择其他方式了解升本在线服务。
本网站收集、使用用户信息规则:
1、本网站收集用户信息仅限于结合教育考试院政策,根据所在地区不同,为用户提供高效优质的服务。
2、本网站工作人员对在业务活动中收集的公民个人信息将严格保密,不向与本机构无关的任何他人提供用户的个人信息。
3、本网站已经并将采取最新的技术措施和其他必要措施,确保信息安全,防止在业务活动中收集的公民个人电子信息泄露、毁损、丢失。
4、本网站加强对机构工作人员对个人信息使用权限的管理,发现违规泄露、散布用户个人信息的,将立即停止传播该信息,并对工作人员按规定进行处罚。
5、用户如发现泄露个人身份、散布个人隐私等侵害其合法权益的网络信息,有权要求本机构删除有关信息或者采取其他必要措施予以制止。
免责声明:
1、本网站所刊载的各类形式(包括但不仅限于文字、图片、图表)的作品仅限于为广大学员提供更多信息及更优质的服务,仅供用户参考。对于访问者根据本网站提供的信息所做出的一切行为,除非另有明确的书面承诺文件,否则本网站不承担任何形式的责任。
2、本网站及其雇员一概无需以任何方式就任何信息传递或传送的失误、不准确或错误对用户或任何其他人士负任何直接或间接的责任。
3、凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。
4、本网站若无意中侵犯了哪个媒体或个人的知识产权,请致函或来电告之,本网站将立即给予删除等相关处理,全国统一来电400-023-1785;全国统一邮箱kf@hlsjy.com。
5、以上声明内容的最终解释权归专升本社区网站所有。
感谢您信任并使用专升本社区的服务!我们根据最新的法律法规、监管政策要求,更新了《用户隐私政策》。 本次更新进一步明确了我们如何收集和使用您的信息以及如何存储您的信息。请您仔细阅读并充分理解以下条款,特别提醒您应留意本《用户隐私政策》中加粗形式的条款内容。如果您不同意本《用户隐私政策》,您可能无法正常使用我们的产品、服务。
希望您仔细阅读并充分理解本《用户隐私政策》,了解在使用我们的产品和服务时,我们如何收集、使用、存储、处理和保护这些信息,以及我们为您提供的了解、控制这些信息的方式,以便您更好地了解我们的产品和服务并作出适当地选择。
如您使用或继续使用我们的产品和服务,表示您同意或/和已征得您的父母或监护人的同意(若您为未成年人)按照本《用户隐私政策》收集、使用、储存、处理和保护您的信息。
本《用户隐私政策》主要向您说明如下信息:
1. 我们如何收集和使用您的信息
2. 我们如何存储您的信息
3. 我们如何使用Cookie以及同类技术
4. 我们可能向您发送的信息
5. 您如何了解和控制自己的用户信息
6. 我们如何保护您的个人信息
7. 本《用户隐私政策》的适用范围
8. 本《用户隐私政策》如何更新
9. 如何与我们联系
1. 我们如何收集和使用您的信息
1.1 我们将根据合法、正当、必要的原则,按照如下方式收集您在使用服务时主动提供的或因为使用服务而产生的信息,用以向您提供服务、优化我们的服务以及保障您的帐户安全。
1.2 您在注册、登录时提供的个人信息及我们的使用方式:
(1) 如您用其他方式注册、登录专升本社区相关产品时,我们会收集手机号码、密码。如您仅需浏览、搜索等功能,您不需要注册或登录,亦无需提供以上信息。如您不提供手机号码,将无法使用我们的服务。
(2) 如您以第三方帐号(如微信等帐号)登录专升本社区相关产品时,我们会收集您第三方帐号的个人信息(包括头像、昵称及您提供的其他信息),您可以在关联登录页面选择是否授权或新建个人信息。 我们和第三方将以去标识化的方式验证,这个过程中我们收集到的验证信息除前述头像、昵称及您提供其他信息外,无法识别特定个人身份的信息。我们需要您确认通过第三方帐号登录前已经在第三方完成实名认证。如您不同意第三方帐号登录,将无法使用第三方帐号登录验证功能,但不影响您使用我们的其他服务。
(3) 我们收集手机号码、微信等帐号是用于为您提供帐号登录服务以及保障您的帐号安全。
1.3 您在产品或服务中主动提供的信息及我们的使用方式:
(1) 如您在个人资料编辑时提供的昵称、头像、性别、学校、地区、报考城市、考试类型、真实姓名、电子邮件、个人简介。这些资料将帮助我们更好地了解您并为您提供更优质的服务。
(2) 如您使用观看视频、直播、试题纠错、使用反馈、课程分享、学习笔记时,我们会收集您通过前述服务所上传或下载的信息,这类信息包括搜索关键字、发布和回复的评论、文字、标签。
(3) 如您使用客服等用户响应功能时,您可能需要提供您的手机号码、QQ号码或您向我们主动提供的其他联系方式,我们收集这些信息是为了核验您的用户身份信息、调查事实、帮助您解决问题,如您拒绝提供可能导致您无法使用我们的客服等用户响应功能。我们亦会保存您与我们的客服沟通信息和回复内容。
1.4 我们在您使用我们的产品和服务时获取的信息及我们的使用方式:
1.4.1 为保障您正常使用我们的产品和服务,维护我们产品和服务的正常运行,改善及优化您的服务体验并保障您的帐号安全,我们会收集您的下述信息:
(1) 日志信息:当您使用我们的产品和服务时,我们可能会自动收集相关信息并存储为服务日志信息。如登录帐号、IP地址、搜索记录、收听观看记录、网页浏览记录、服务故障信息等。
1.5 我们会根据以上在您使用产品或服务时获取的信息开展数据分析和研究,改进我们的内容布局和推广效果,为商业决策提供产品或服务支持。
1.6 其他用户分享的信息中含有您的信息及我们的使用方式
如其他用户发布的笔记、回复中可能包含您的信息。我们将无法修改其他用户的信息,如实展示可能包含您的信息。如您认为侵犯您的个人信息,请您通过下述第11条投诉方式和联系方式联系我们进行处理。
1.7 请您理解,我们向您提供的功能和服务是不断更新和发展的,如果某一功能或服务未在前述说明中且收集了您的个人信息,我们会通过页面提示、交互流程、网站公告等方式另行向您说明信息收集的内容、范围和目的,以征得您的同意。
1.8 关于个人信息和个人敏感的提示
上述的个人信息和个人敏感信息,我们会尽最大努力保护您的信息,若您不提供该信息,您可能无法正常使用我们的相关服务,但不影响您使用服务中的其他功能。若您主动提供您的个人信息和个人敏感信息,即表示您同意我们按本《隐私政策》所述目的和方式使用您的个人信息和个人敏感信息。
2. 我们如何存储您的信息
2.1 存储信息的地点
我们遵守法律法规的规定,将境内收集的用户个人信息存储于境内。目前我们不会跨境传输或存储您的个人信息。将来如需跨境传输或存储的,我们会向您告知信息出境的目的、接收方、安全保证措施和安全风险,并征得您的同意。
2.2 存储信息的期限
一般而言,我们仅为实现目的所必需的最短时间内或法律法规规定的条件下存储您的个人信息,并在超出个人信息保存期限后对您的个人信息进行删除或匿名化处理。但在下列情况下,我们有可能在遵守法律法规规定的前提下,更改个人信息的存储时间:
(1) 为遵守相关法律法规的规定;
(2) 为遵守法院判决、裁定或其他法律程序的规定;
(3) 为遵守相关政府机关或法定授权组织的要求;
(4) 为执行相关服务协议或本《隐私政策》、维护社会公共利益,为保护们的客户、我们或我们的关联公司、其他用户或雇员的人身财产安全或其他合法权益所合理必需的用途。
(5) 其他法律法规规定或您另行授权同意的情形。
2.3 存储信息的方式
我们会通过安全技术保护措施存储您的信息,包括本地存储、数据缓存、数据库和服务器日志。
2.4 当我们的产品或服务发生停止运营的情形时,我们将采取合适的方式(例如推送通知、站内信、公告等形式)通知您,并在合理的期限内删除或匿名化处理您的个人信息。
3. 我们如何使用Cookie以及同类技术
Cookie 和同类技术是互联网中普遍使用的技术。当您使用专升本社区及相关服务时,我们可能会使用相关技术收集您的信息。我们使用 Cookie 和同类技术主要为了实现以下功能或服务:
3.1 保障产品与服务的安全、高效运转:我们可能会设置认证与保障安全性的 Cookie 或匿名标识符,使我们确认您是否安全登录服务,或者是否遇到盗用、欺诈及其他不法行为。这些技术还会帮助我们改进服务效率,提升登录和响应速度。
3.2 帮助您获得更轻松的访问体验:使用此类技术可以帮助您省去重复您填写个人信息、输入搜索内容的步骤和流程(例如:表单填写)。
您可以通过浏览器设置拒绝或管理Cookie以及同类技术的使用。但请注意,如果停用Cookie,您可能无法享受最佳的服务体验,某些服务也可能无法正常使用。
4. 我们可能向您发送的信息
4.1 信息推送
您在使用我们的产品和服务时,我们可能向您发送提醒、声音和图标标记,以及电子邮件、短信等其他方式的推送通知。 您可以在设备的设置等相关页面选择取消。
4.2 与产品和服务有关的公告
我们可能在必要时向您发出与产品和服务有关的公告。 您可能无法取消这些与产品和服务有关、性质不属于广告的公告。
5. 您如何了解和控制自己的用户信息
5.1 我们将尽一切可能采取适当的技术手段,保证您可以了解、更新和更正自己的注册信息或使用我们的服务时提供的其他用户信息。在了解、更新、更正和删除前述信息时,我们可能会要求您进行身份验证,以保障帐户安全。一般情况下,您可随时修改自己提交的信息,但出于安全性和身份识别的考虑,您可能无法修改注册时提供的某些初始注册信息、验证信息及认证信息。
5.2 如您不希望您的部分信息被我们获取,您可以通过关闭设备权限的方式停止我们获得您的个人信息。您开启下述权限即代表您授权我们可以收集和使用该权限相应的个人信息来为您提供对应服务,您关闭前述权限即代表您取消了授权,我们将不再基于对应权限继续收集和使用相关个人信息,也无法为您提供该权限所对应的服务,但不影响您使用我们的其他服务。但是,您关闭权限的决定不会影响我们此前基于您的授权所进行的信息收集及使用,但您可以通过第5.3条内容删除有关记录:
5.3 在您使用专升本社区期间,为了让您更便捷地控制您的个人信息,我们在产品和服务设计中为您提供了相应的操作设置,您可参考下面的指引进行操作。
5.3.1 访问个人信息:
您可以在【个人主页】-【头像】-【编辑资料】进行查询、访问、更正您的头像、昵称、性别、生日、地区、个性签名、兴趣爱好。
6. 我们如何保护您的个人信息
6.1 为保障您的个人信息安全,我们在合理的安全水平内使用各种安全保护措施来保障您的信息,防止数据遭到未经授权访问、公开披露、使用、修改、损坏或丢失。例如,我们使用加密技术(如SSL)、匿名化处理等手段来保护您的个人信息。
6.2 我们建立专门的管理制度、审批流程和组织确保信息安全。例如,我们严格限制访问信息的人员范围,要求他们遵守保密义务,并进行审查。
6.3 我们鼓励我们的工作人员学习信息安全知识、提高个人信息安全保护意识,并定期或不定期对我们的工作人员进行信息安全培训。
6.4 若不幸发生个人信息泄露等安全事件,按照法律法规要求,我们会启动应急预案,阻止安全事件扩大,并及时告知您:安全事件的基本情况和可能的影响、我们已采取或将要采取的处置措施、您可自主防范和降低风险的建议、对您的补救措施等。我们将及时将事件相关情况以邮件、信函、电话、推送通知等方式告知您,难以逐一告知用户时,我们会采取合理、有效的方式发布公告。同时,我们还将按照监管部门要求,主动上报个人信息安全事件的处置情况。
6.5 互联网环境并非百分之百安全,当出现下列非因我们过错而对您的信息造成泄露及由此造成的损害结果,我们无需承担任何责任:
(1) 任何由于黑客攻击、计算机病毒侵入或发作、因政府管制而造成的暂时性关闭等影响网络正常经营之不可抗力而造成的个人资料泄露、丢失、被盗用或被篡改等。
(2) 在使用专升本社区的过程中链接到其它网站或因接受来自第三方的服务所造成之个人资料泄露及由此而导致的任何法律争议和后果。
(3)如您在使用专升本社区(例如笔记、评论等)的过程中主动公开、上传、发布或向第三方提供您的个人信息的,其他用户可能会收集您的个人信息。
7. 本《用户隐私政策》的适用范围
7.1 我们的所有产品和服务均适用本《用户隐私政策》。但某些产品或服务可能会有其特定的隐私政策适用条款,该特定隐私政策适用条款更具体地说明我们在该产品或服务中如何处理您的个人信息。除非有特殊说明,若本《用户隐私政策》与该特定产品或服务的隐私政策适用条款有不一致之处,请以该特定隐私政策适用条款为准。
7.2 请您注意,本《用户隐私政策》不适用由其他公司或个人提供的产品或服务。如果您使用第三方的产品或服务,须受该第三方的隐私政策而非本《用户隐私政策》)约束,您需要仔细阅读其政策内容。
7.3 本《用户隐私政策》为《用户服务协议》及相关协议的重要组成部分,本《用户隐私政策》内的名词定义参照《用户用户服务协议》,适用于专升本社区相关服务。
8. 本《用户隐私政策》如何更新
8.1 随着我们的服务范围扩大,我们可能适时更新本《用户隐私政策》的条款,更新内容构成本《用户隐私政策》的一部分。如更新后的《用户隐私政策》导致您的权利发生实质改变,我们将在更新前通过显著位置提示或以其他方式通知您,为避免您不能及时获知更新,请您经常阅读本《用户隐私政策》。
8.2 无论何种方式,若您继续使用我们的服务,即表示同意受更新后的《用户隐私政策》约束。
8.3 更新后的《用户隐私政策》将以更新日期为生效日期,并取代之前的《用户隐私政策》。
9. 如何与我们联系
若您对本《用户隐私政策》有问题、意见、建议,或者与用户个人信息安全相关的投诉、举报,您可以通过全国统一来电400-023-1785;全国统一邮箱kf@hlsjy.com等方式与我们进行联系,我们将在收到函件并验证您的用户身份后尽快予以回复。
2021年吕梁学院专升本各专业招生录取名单已经公布了,为了方便各位考生了解相关招生信息,山西专升本社区特意收集整理了相关内容,以供同学们了解参考。
吕梁学院2021年山西省专升本
各专业招生录取名单
序号 | 省份 | 批次名称 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 文化成绩 | 录取专业 | 所属系别 |
1 | 山西省 | 专升本提前批 | 2114******0007 | 宋泽鹏 | 男 | 181.1081 | 会计学 | 经济管理系 |
2 | 山西省 | 专升本提前批 | 2114******0001 | 贾彤 | 男 | 143.1 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术系 |
3 | 山西省 | 专升本提前批 | 2114******0095 | 李文华 | 女 | 125.083 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术系 |
4 | 山西省 | 专升本提前批 | 2114******0024 | 赵阳 | 男 | 118.0511 | 土木工程 | 建筑系 |
5 | 山西省 | 专升本提前批 | 2114******0044 | 许祥云 | 男 | 114.0431 | 土木工程 | 建筑系 |
6 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0004 | 雷朵朵 | 女 | 180.1071 | 汉语言文学 | 中文系 |
7 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0089 | 田欢迎 | 女 | 178.0961 | 汉语言文学 | 中文系 |
8 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0281 | 王琪琪 | 女 | 177.0991 | 汉语言文学 | 中文系 |
9 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0088 | 邱静茹 | 女 | 176.0931 | 汉语言文学 | 中文系 |
10 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0015 | 李俊艳 | 女 | 176.0871 | 汉语言文学 | 中文系 |
11 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0177 | 徐晓娜 | 女 | 175.1051 | 汉语言文学 | 中文系 |
12 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0166 | 常淑云 | 女 | 175.0951 | 汉语言文学 | 中文系 |
13 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0112 | 郑智宏 | 女 | 175.0921 | 汉语言文学 | 中文系 |
14 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0141 | 赵小丽 | 女 | 175.0911 | 汉语言文学 | 中文系 |
15 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0169 | 王琪雅 | 女 | 175.0911 | 汉语言文学 | 中文系 |
16 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0062 | 高肖丽 | 女 | 174.0961 | 汉语言文学 | 中文系 |
17 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0173 | 陈雅鑫 | 女 | 174.0941 | 汉语言文学 | 中文系 |
18 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0006 | 郭小雨 | 女 | 173.0981 | 汉语言文学 | 中文系 |
19 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0146 | 苏丽娇 | 女 | 173.0931 | 汉语言文学 | 中文系 |
20 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0174 | 武一萍 | 女 | 173.0911 | 汉语言文学 | 中文系 |
21 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0091 | 李秀平 | 女 | 172.1071 | 汉语言文学 | 中文系 |
22 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0002 | 赵海霞 | 女 | 172.1001 | 汉语言文学 | 中文系 |
23 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0087 | 郑宇 | 女 | 172.0991 | 汉语言文学 | 中文系 |
24 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0042 | 侯泽毓 | 女 | 172.0971 | 汉语言文学 | 中文系 |
25 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0130 | 王星宇 | 女 | 172.0961 | 汉语言文学 | 中文系 |
26 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0002 | 赵海花 | 女 | 172.0911 | 汉语言文学 | 中文系 |
27 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0217 | 赵凯 | 男 | 172.0901 | 汉语言文学 | 中文系 |
28 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0241 | 刘海超 | 女 | 172.0901 | 汉语言文学 | 中文系 |
29 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0029 | 景程 | 男 | 194.1091 | 化学工程与工艺 | 化学化工系 |
30 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0004 | 霍浩平 | 女 | 174.0941 | 化学工程与工艺 | 化学化工系 |
31 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0411 | 张亚琴 | 女 | 215.1291 | 会计学 | 经济管理系 |
32 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0428 | 李星媛 | 女 | 214.1321 | 会计学 | 经济管理系 |
33 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0333 | 陈琴 | 女 | 211.1281 | 会计学 | 经济管理系 |
34 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0055 | 高鸽鸽 | 女 | 211.1261 | 会计学 | 经济管理系 |
35 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0102 | 杨润娟 | 女 | 209.1331 | 会计学 | 经济管理系 |
36 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0399 | 申浩强 | 男 | 209.1281 | 会计学 | 经济管理系 |
37 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0477 | 郭晶 | 女 | 209.1241 | 会计学 | 经济管理系 |
38 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0044 | 郭锦艳 | 女 | 209.1171 | 会计学 | 经济管理系 |
39 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0344 | 郭振梅 | 女 | 208.1261 | 会计学 | 经济管理系 |
40 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0289 | 张凤 | 女 | 208.1251 | 会计学 | 经济管理系 |
41 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0754 | 刘学渊 | 女 | 208.1221 | 会计学 | 经济管理系 |
42 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0417 | 王晋智 | 女 | 208.1191 | 会计学 | 经济管理系 |
43 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0209 | 李浩龙 | 男 | 241.1381 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术系 |
44 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0088 | 原亚倩 | 女 | 231.1231 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术系 |
45 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0327 | 边斐 | 男 | 227.1251 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术系 |
46 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0017 | 崔琦 | 男 | 213.1361 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术系 |
47 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0007 | 李宏基 | 男 | 213.1221 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术系 |
48 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0128 | 李鹏豪 | 男 | 210.1281 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术系 |
49 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0126 | 王嘉康 | 男 | 210.1241 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术系 |
50 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0008 | 杨思琪 | 男 | 208.1231 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术系 |
51 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0047 | 李浩伟 | 男 | 203.1021 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术系 |
52 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0257 | 行鑫 | 男 | 198.1131 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术系 |
53 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0098 | 霍莎莎 | 女 | 198.0981 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术系 |
54 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0024 | 苏静 | 女 | 181.0981 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术系 |
55 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0031 | 张鹏波 | 男 | 174.1201 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术系 |
56 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0154 | 吴晓宇 | 女 | 174.1051 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术系 |
57 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0216 | 张永昌 | 男 | 173.1051 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术系 |
58 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0009 | 郭强 | 男 | 173.1011 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术系 |
59 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0018 | 董爽 | 女 | 173.0941 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术系 |
60 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0104 | 武丽伟 | 男 | 172.0991 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术系 |
61 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0248 | 丁妮妮 | 女 | 170.0941 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术系 |
62 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0377 | 秦雪梅 | 女 | 169.1001 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术系 |
63 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0113 | 高杰 | 男 | 166.1031 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术系 |
64 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0014 | 郭伟庆 | 女 | 213.1111 | 食品科学与工程 | 生命科学系 |
65 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0019 | 郭彤 | 女 | 207.1101 | 食品科学与工程 | 生命科学系 |
66 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0037 | 张维 | 女 | 185.1121 | 食品科学与工程 | 生命科学系 |
67 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0042 | 高伟琴 | 女 | 185.0901 | 数学与应用数学 | 数学系 |
68 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0018 | 张坤坤 | 女 | 164.0891 | 数学与应用数学 | 数学系 |
69 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0034 | 王旋 | 女 | 162.0801 | 数学与应用数学 | 数学系 |
70 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0002 | 赵丽琴 | 女 | 161.0981 | 数学与应用数学 | 数学系 |
71 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0058 | 范恒林 | 女 | 160.1011 | 数学与应用数学 | 数学系 |
72 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0010 | 曹占祥 | 女 | 158.0821 | 数学与应用数学 | 数学系 |
73 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0009 | 杨洁 | 女 | 157.0941 | 数学与应用数学 | 数学系 |
74 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0028 | 冯嘉鲲 | 男 | 151.0791 | 土木工程 | 建筑系 |
75 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0230 | 郭望 | 女 | 144.0731 | 土木工程 | 建筑系 |
76 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0008 | 蔺伟康 | 男 | 144.0641 | 土木工程 | 建筑系 |
77 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0327 | 王肖莉 | 女 | 141.0661 | 土木工程 | 建筑系 |
78 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0555 | 曹彩霞 | 女 | 137.0811 | 土木工程 | 建筑系 |
79 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0113 | 孙维坤 | 男 | 134.0581 | 土木工程 | 建筑系 |
80 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0008 | 杨尚斌 | 男 | 133.0721 | 土木工程 | 建筑系 |
81 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0035 | 牛科 | 男 | 132.0581 | 土木工程 | 建筑系 |
82 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0011 | 温利云 | 男 | 131.0781 | 土木工程 | 建筑系 |
83 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0066 | 陈瑞 | 女 | 130.0611 | 土木工程 | 建筑系 |
84 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0235 | 马逍乾 | 男 | 129.0711 | 土木工程 | 建筑系 |
85 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0599 | 李晓斐 | 男 | 129.0671 | 土木工程 | 建筑系 |
86 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0170 | 刘薇 | 女 | 177.1021 | 学前教育 | 教育系 |
87 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0012 | 李小雨 | 女 | 175.1021 | 学前教育 | 教育系 |
88 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0027 | 康瑞红 | 女 | 175.1001 | 学前教育 | 教育系 |
89 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0151 | 王佳妮 | 女 | 170.0941 | 学前教育 | 教育系 |
90 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0034 | 王婕 | 女 | 167.1011 | 学前教育 | 教育系 |
91 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0282 | 尹银芳 | 女 | 167.0911 | 学前教育 | 教育系 |
92 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0007 | 刘美如 | 女 | 167.0871 | 学前教育 | 教育系 |
93 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0290 | 左莎莎 | 女 | 166.0971 | 学前教育 | 教育系 |
94 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0006 | 赵亚芳 | 女 | 166.0961 | 学前教育 | 教育系 |
95 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0123 | 武瑞雪 | 女 | 165.0801 | 学前教育 | 教育系 |
96 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0046 | 李梦月 | 女 | 164.0981 | 学前教育 | 教育系 |
97 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0210 | 范二美 | 女 | 164.0971 | 学前教育 | 教育系 |
98 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0209 | 任翠玲 | 女 | 164.0931 | 学前教育 | 教育系 |
99 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0038 | 张梅杰 | 女 | 164.0881 | 学前教育 | 教育系 |
100 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0109 | 李红霞 | 女 | 164.0851 | 学前教育 | 教育系 |
101 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0006 | 张丽红 | 女 | 164.0801 | 学前教育 | 教育系 |
102 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0156 | 高磊 | 女 | 163.0931 | 学前教育 | 教育系 |
103 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0086 | 闫慧青 | 女 | 163.0901 | 学前教育 | 教育系 |
104 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0194 | 郭兰兰 | 女 | 163.0841 | 学前教育 | 教育系 |
105 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0011 | 王雅慧 | 女 | 162.0951 | 学前教育 | 教育系 |
106 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0169 | 卢家婧 | 女 | 162.0921 | 学前教育 | 教育系 |
107 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0016 | 冯拉弟 | 女 | 162.0841 | 学前教育 | 教育系 |
108 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0037 | 朱娜娜 | 女 | 190.0971 | 英语 | 外语系 |
109 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0136 | 刘喜风 | 女 | 189.1031 | 英语 | 外语系 |
110 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0041 | 贾志颖 | 女 | 189.1001 | 英语 | 外语系 |
111 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0043 | 王怡 | 女 | 187.1121 | 英语 | 外语系 |
112 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0123 | 王秀英 | 女 | 187.1041 | 英语 | 外语系 |
113 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0037 | 胡佳乐 | 女 | 186.1011 | 英语 | 外语系 |
114 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0061 | 王思敏 | 女 | 186.0951 | 英语 | 外语系 |
115 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0201 | 曹红英 | 女 | 185.1021 | 英语 | 外语系 |
116 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0004 | 张四臭 | 女 | 184.1041 | 英语 | 外语系 |
117 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0144 | 王慧慧 | 女 | 142.096 | 园林 | 生命科学系 |
118 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0021 | 徐亚玲 | 女 | 137.119 | 园林 | 生命科学系 |
119 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0030 | 王坤 | 男 | 137.099 | 园林 | 生命科学系 |
120 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0090 | 王奂奂 | 女 | 137.093 | 园林 | 生命科学系 |
121 | 山西省 | 专升本专项批 | 2114******0003 | 周紫烨 | 女 | 135.0781 | 园林 | 生命科学系 |
122 | 山西省 | 专升本普通批 | 2114******0229 | 张欣雨 | 女 | 186.1041 | 汉语言文学 | 中文系 |
123 | 山西省 | 专升本普通批 | 2114******0057 | 张瑞娜 | 女 | 185.0981 | 汉语言文学 | 中文系 |
