专升本社区是一家为广大升本学子提供全国专升本政策,考试大纲,备考信息,报名考试时间,考试科目,复习资料,升本专业,升本院校等信息的资讯类网站。本网站为了保护网络信息安全,保障用户合法权益的同时为广大学员提供更优质的服务,将严格遵循合法、正当、必要的原则,收集您的个人信息和需求。承诺在本网站中收集到的您个人信息将受到严格的保护,为了使您能得到优质的服务,仅限于向专升本社区网站总部及您所在地区分校教务人员提供您的个人信息(包括姓名、联系电话、就读院校),并承诺将严格保护,不得向任何第三方泄露或披露,并确保不对您造成骚扰。 如您选择线上咨询平台上的升本在线服务,即表示您完全知晓并同意上述专升本社区网站收集、使用信息的目的和方式和范围,请填写您的个人信息;如您不同意,您可选择退出本网页,选择其他方式了解升本在线服务。
本网站收集、使用用户信息规则:
1、本网站收集用户信息仅限于结合教育考试院政策,根据所在地区不同,为用户提供高效优质的服务。
2、本网站工作人员对在业务活动中收集的公民个人信息将严格保密,不向与本机构无关的任何他人提供用户的个人信息。
3、本网站已经并将采取最新的技术措施和其他必要措施,确保信息安全,防止在业务活动中收集的公民个人电子信息泄露、毁损、丢失。
4、本网站加强对机构工作人员对个人信息使用权限的管理,发现违规泄露、散布用户个人信息的,将立即停止传播该信息,并对工作人员按规定进行处罚。
5、用户如发现泄露个人身份、散布个人隐私等侵害其合法权益的网络信息,有权要求本机构删除有关信息或者采取其他必要措施予以制止。
免责声明:
1、本网站所刊载的各类形式(包括但不仅限于文字、图片、图表)的作品仅限于为广大学员提供更多信息及更优质的服务,仅供用户参考。对于访问者根据本网站提供的信息所做出的一切行为,除非另有明确的书面承诺文件,否则本网站不承担任何形式的责任。
2、本网站及其雇员一概无需以任何方式就任何信息传递或传送的失误、不准确或错误对用户或任何其他人士负任何直接或间接的责任。
3、凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。
4、本网站若无意中侵犯了哪个媒体或个人的知识产权,请致函或来电告之,本网站将立即给予删除等相关处理,全国统一来电400-023-1785;全国统一邮箱kf@hlsjy.com。
5、以上声明内容的最终解释权归专升本社区网站所有。
感谢您信任并使用专升本社区的服务!我们根据最新的法律法规、监管政策要求,更新了《用户隐私政策》。 本次更新进一步明确了我们如何收集和使用您的信息以及如何存储您的信息。请您仔细阅读并充分理解以下条款,特别提醒您应留意本《用户隐私政策》中加粗形式的条款内容。如果您不同意本《用户隐私政策》,您可能无法正常使用我们的产品、服务。
希望您仔细阅读并充分理解本《用户隐私政策》,了解在使用我们的产品和服务时,我们如何收集、使用、存储、处理和保护这些信息,以及我们为您提供的了解、控制这些信息的方式,以便您更好地了解我们的产品和服务并作出适当地选择。
如您使用或继续使用我们的产品和服务,表示您同意或/和已征得您的父母或监护人的同意(若您为未成年人)按照本《用户隐私政策》收集、使用、储存、处理和保护您的信息。
本《用户隐私政策》主要向您说明如下信息:
1. 我们如何收集和使用您的信息
2. 我们如何存储您的信息
3. 我们如何使用Cookie以及同类技术
4. 我们可能向您发送的信息
5. 您如何了解和控制自己的用户信息
6. 我们如何保护您的个人信息
7. 本《用户隐私政策》的适用范围
8. 本《用户隐私政策》如何更新
9. 如何与我们联系
1. 我们如何收集和使用您的信息
1.1 我们将根据合法、正当、必要的原则,按照如下方式收集您在使用服务时主动提供的或因为使用服务而产生的信息,用以向您提供服务、优化我们的服务以及保障您的帐户安全。
1.2 您在注册、登录时提供的个人信息及我们的使用方式:
(1) 如您用其他方式注册、登录专升本社区相关产品时,我们会收集手机号码、密码。如您仅需浏览、搜索等功能,您不需要注册或登录,亦无需提供以上信息。如您不提供手机号码,将无法使用我们的服务。
(2) 如您以第三方帐号(如微信等帐号)登录专升本社区相关产品时,我们会收集您第三方帐号的个人信息(包括头像、昵称及您提供的其他信息),您可以在关联登录页面选择是否授权或新建个人信息。 我们和第三方将以去标识化的方式验证,这个过程中我们收集到的验证信息除前述头像、昵称及您提供其他信息外,无法识别特定个人身份的信息。我们需要您确认通过第三方帐号登录前已经在第三方完成实名认证。如您不同意第三方帐号登录,将无法使用第三方帐号登录验证功能,但不影响您使用我们的其他服务。
(3) 我们收集手机号码、微信等帐号是用于为您提供帐号登录服务以及保障您的帐号安全。
1.3 您在产品或服务中主动提供的信息及我们的使用方式:
(1) 如您在个人资料编辑时提供的昵称、头像、性别、学校、地区、报考城市、考试类型、真实姓名、电子邮件、个人简介。这些资料将帮助我们更好地了解您并为您提供更优质的服务。
(2) 如您使用观看视频、直播、试题纠错、使用反馈、课程分享、学习笔记时,我们会收集您通过前述服务所上传或下载的信息,这类信息包括搜索关键字、发布和回复的评论、文字、标签。
(3) 如您使用客服等用户响应功能时,您可能需要提供您的手机号码、QQ号码或您向我们主动提供的其他联系方式,我们收集这些信息是为了核验您的用户身份信息、调查事实、帮助您解决问题,如您拒绝提供可能导致您无法使用我们的客服等用户响应功能。我们亦会保存您与我们的客服沟通信息和回复内容。
1.4 我们在您使用我们的产品和服务时获取的信息及我们的使用方式:
1.4.1 为保障您正常使用我们的产品和服务,维护我们产品和服务的正常运行,改善及优化您的服务体验并保障您的帐号安全,我们会收集您的下述信息:
(1) 日志信息:当您使用我们的产品和服务时,我们可能会自动收集相关信息并存储为服务日志信息。如登录帐号、IP地址、搜索记录、收听观看记录、网页浏览记录、服务故障信息等。
1.5 我们会根据以上在您使用产品或服务时获取的信息开展数据分析和研究,改进我们的内容布局和推广效果,为商业决策提供产品或服务支持。
1.6 其他用户分享的信息中含有您的信息及我们的使用方式
如其他用户发布的笔记、回复中可能包含您的信息。我们将无法修改其他用户的信息,如实展示可能包含您的信息。如您认为侵犯您的个人信息,请您通过下述第11条投诉方式和联系方式联系我们进行处理。
1.7 请您理解,我们向您提供的功能和服务是不断更新和发展的,如果某一功能或服务未在前述说明中且收集了您的个人信息,我们会通过页面提示、交互流程、网站公告等方式另行向您说明信息收集的内容、范围和目的,以征得您的同意。
1.8 关于个人信息和个人敏感的提示
上述的个人信息和个人敏感信息,我们会尽最大努力保护您的信息,若您不提供该信息,您可能无法正常使用我们的相关服务,但不影响您使用服务中的其他功能。若您主动提供您的个人信息和个人敏感信息,即表示您同意我们按本《隐私政策》所述目的和方式使用您的个人信息和个人敏感信息。
2. 我们如何存储您的信息
2.1 存储信息的地点
我们遵守法律法规的规定,将境内收集的用户个人信息存储于境内。目前我们不会跨境传输或存储您的个人信息。将来如需跨境传输或存储的,我们会向您告知信息出境的目的、接收方、安全保证措施和安全风险,并征得您的同意。
2.2 存储信息的期限
一般而言,我们仅为实现目的所必需的最短时间内或法律法规规定的条件下存储您的个人信息,并在超出个人信息保存期限后对您的个人信息进行删除或匿名化处理。但在下列情况下,我们有可能在遵守法律法规规定的前提下,更改个人信息的存储时间:
(1) 为遵守相关法律法规的规定;
(2) 为遵守法院判决、裁定或其他法律程序的规定;
(3) 为遵守相关政府机关或法定授权组织的要求;
(4) 为执行相关服务协议或本《隐私政策》、维护社会公共利益,为保护们的客户、我们或我们的关联公司、其他用户或雇员的人身财产安全或其他合法权益所合理必需的用途。
(5) 其他法律法规规定或您另行授权同意的情形。
2.3 存储信息的方式
我们会通过安全技术保护措施存储您的信息,包括本地存储、数据缓存、数据库和服务器日志。
2.4 当我们的产品或服务发生停止运营的情形时,我们将采取合适的方式(例如推送通知、站内信、公告等形式)通知您,并在合理的期限内删除或匿名化处理您的个人信息。
3. 我们如何使用Cookie以及同类技术
Cookie 和同类技术是互联网中普遍使用的技术。当您使用专升本社区及相关服务时,我们可能会使用相关技术收集您的信息。我们使用 Cookie 和同类技术主要为了实现以下功能或服务:
3.1 保障产品与服务的安全、高效运转:我们可能会设置认证与保障安全性的 Cookie 或匿名标识符,使我们确认您是否安全登录服务,或者是否遇到盗用、欺诈及其他不法行为。这些技术还会帮助我们改进服务效率,提升登录和响应速度。
3.2 帮助您获得更轻松的访问体验:使用此类技术可以帮助您省去重复您填写个人信息、输入搜索内容的步骤和流程(例如:表单填写)。
您可以通过浏览器设置拒绝或管理Cookie以及同类技术的使用。但请注意,如果停用Cookie,您可能无法享受最佳的服务体验,某些服务也可能无法正常使用。
4. 我们可能向您发送的信息
4.1 信息推送
您在使用我们的产品和服务时,我们可能向您发送提醒、声音和图标标记,以及电子邮件、短信等其他方式的推送通知。 您可以在设备的设置等相关页面选择取消。
4.2 与产品和服务有关的公告
我们可能在必要时向您发出与产品和服务有关的公告。 您可能无法取消这些与产品和服务有关、性质不属于广告的公告。
5. 您如何了解和控制自己的用户信息
5.1 我们将尽一切可能采取适当的技术手段,保证您可以了解、更新和更正自己的注册信息或使用我们的服务时提供的其他用户信息。在了解、更新、更正和删除前述信息时,我们可能会要求您进行身份验证,以保障帐户安全。一般情况下,您可随时修改自己提交的信息,但出于安全性和身份识别的考虑,您可能无法修改注册时提供的某些初始注册信息、验证信息及认证信息。
5.2 如您不希望您的部分信息被我们获取,您可以通过关闭设备权限的方式停止我们获得您的个人信息。您开启下述权限即代表您授权我们可以收集和使用该权限相应的个人信息来为您提供对应服务,您关闭前述权限即代表您取消了授权,我们将不再基于对应权限继续收集和使用相关个人信息,也无法为您提供该权限所对应的服务,但不影响您使用我们的其他服务。但是,您关闭权限的决定不会影响我们此前基于您的授权所进行的信息收集及使用,但您可以通过第5.3条内容删除有关记录:
5.3 在您使用专升本社区期间,为了让您更便捷地控制您的个人信息,我们在产品和服务设计中为您提供了相应的操作设置,您可参考下面的指引进行操作。
5.3.1 访问个人信息:
您可以在【个人主页】-【头像】-【编辑资料】进行查询、访问、更正您的头像、昵称、性别、生日、地区、个性签名、兴趣爱好。
6. 我们如何保护您的个人信息
6.1 为保障您的个人信息安全,我们在合理的安全水平内使用各种安全保护措施来保障您的信息,防止数据遭到未经授权访问、公开披露、使用、修改、损坏或丢失。例如,我们使用加密技术(如SSL)、匿名化处理等手段来保护您的个人信息。
6.2 我们建立专门的管理制度、审批流程和组织确保信息安全。例如,我们严格限制访问信息的人员范围,要求他们遵守保密义务,并进行审查。
6.3 我们鼓励我们的工作人员学习信息安全知识、提高个人信息安全保护意识,并定期或不定期对我们的工作人员进行信息安全培训。
6.4 若不幸发生个人信息泄露等安全事件,按照法律法规要求,我们会启动应急预案,阻止安全事件扩大,并及时告知您:安全事件的基本情况和可能的影响、我们已采取或将要采取的处置措施、您可自主防范和降低风险的建议、对您的补救措施等。我们将及时将事件相关情况以邮件、信函、电话、推送通知等方式告知您,难以逐一告知用户时,我们会采取合理、有效的方式发布公告。同时,我们还将按照监管部门要求,主动上报个人信息安全事件的处置情况。
6.5 互联网环境并非百分之百安全,当出现下列非因我们过错而对您的信息造成泄露及由此造成的损害结果,我们无需承担任何责任:
(1) 任何由于黑客攻击、计算机病毒侵入或发作、因政府管制而造成的暂时性关闭等影响网络正常经营之不可抗力而造成的个人资料泄露、丢失、被盗用或被篡改等。
(2) 在使用专升本社区的过程中链接到其它网站或因接受来自第三方的服务所造成之个人资料泄露及由此而导致的任何法律争议和后果。
(3)如您在使用专升本社区(例如笔记、评论等)的过程中主动公开、上传、发布或向第三方提供您的个人信息的,其他用户可能会收集您的个人信息。
7. 本《用户隐私政策》的适用范围
7.1 我们的所有产品和服务均适用本《用户隐私政策》。但某些产品或服务可能会有其特定的隐私政策适用条款,该特定隐私政策适用条款更具体地说明我们在该产品或服务中如何处理您的个人信息。除非有特殊说明,若本《用户隐私政策》与该特定产品或服务的隐私政策适用条款有不一致之处,请以该特定隐私政策适用条款为准。
7.2 请您注意,本《用户隐私政策》不适用由其他公司或个人提供的产品或服务。如果您使用第三方的产品或服务,须受该第三方的隐私政策而非本《用户隐私政策》)约束,您需要仔细阅读其政策内容。
7.3 本《用户隐私政策》为《用户服务协议》及相关协议的重要组成部分,本《用户隐私政策》内的名词定义参照《用户用户服务协议》,适用于专升本社区相关服务。
8. 本《用户隐私政策》如何更新
8.1 随着我们的服务范围扩大,我们可能适时更新本《用户隐私政策》的条款,更新内容构成本《用户隐私政策》的一部分。如更新后的《用户隐私政策》导致您的权利发生实质改变,我们将在更新前通过显著位置提示或以其他方式通知您,为避免您不能及时获知更新,请您经常阅读本《用户隐私政策》。
8.2 无论何种方式,若您继续使用我们的服务,即表示同意受更新后的《用户隐私政策》约束。
8.3 更新后的《用户隐私政策》将以更新日期为生效日期,并取代之前的《用户隐私政策》。
9. 如何与我们联系
若您对本《用户隐私政策》有问题、意见、建议,或者与用户个人信息安全相关的投诉、举报,您可以通过全国统一来电400-023-1785;全国统一邮箱kf@hlsjy.com等方式与我们进行联系,我们将在收到函件并验证您的用户身份后尽快予以回复。
2021年河南省普通高校专科应届毕业生进入本科阶段学习本、专科专业对照 及考试课程一览表已经公布了,为了方便各位考生了解相关招生信息,河南专升本社区特意收集整理了相关内容,以供同学们了解参考。
2021年河南省普通高校专科应届毕业生
进入本科阶段学习本、专科专业对照
及考试课程一览表
序号 | 本科专业代码、名称 | 专 科 专业代码 | 专科专业名称 | 考试课程 |
1 | 020101 经济学 020102 经济统计学 020301K 金融学 020304 投资学 020401 国际经济与贸易 | 630101 | 财政 | 经济学 |
630102 | 税务 | |||
630103 | 资产评估与管理 | |||
630201 | 金融管理 | |||
630202 | 国际金融 | |||
630203 | 证券与期货 | |||
630205 | 保险 | |||
630206 | 投资与理财 | |||
630209 | 互联网金融 | |||
630301 | 财务管理 | |||
630302 | 会计 | |||
630303 | 审计 | |||
630501 | 国际贸易实务 | |||
630502 | 国际经济与贸易 | |||
630503 | 国际商务 | |||
630805 | 跨境电子商务 | |||
630506 | 报关与国际货运 | |||
2 | 030101K 法学 | 680501 | 司法助理 | 法学基础 |
600407 | 民航空中安全保卫 | |||
2 | 030101K 法学 | 680502 | 法律文秘 | 法学基础 |
680503 | 法律事务 | |||
680504 | 检察事务 | |||
680603K | 行政执行 | |||
680605 | 社区矫正 | |||
680702 | 安全防范技术 | |||
680704 | 司法鉴定技术 | |||
680708 | 职务犯罪预防与控制 | |||
690208 | 知识产权管理 | |||
680101K | 治安管理 | |||
680102K | 交通管理 | |||
680103K | 信息网络安全监察 | |||
680108K | 警察管理 | |||
680109K | 公共安全管理 | |||
680201K | 警察指挥与战术 | |||
680301K | 刑事科学技术 | |||
680401K | 刑事侦查 | |||
680402K | 国内安全保卫 | |||
680403K | 经济犯罪侦查 | |||
680601K | 刑事执行 | |||
680604K | 司法警务 | |||
680701K | 刑事侦查技术 | |||
680703K | 司法信息技术 | |||
680706K | 罪犯心理测量与矫正技术 | |||
3 | 030503 思想政治教育 | 690101 | 社会工作 | 教育学 心理学 |
690104 | 社区管理与服务 | |||
690301 | 老年服务与管理 | |||
680605 | 社区矫正 | |||
620804 | 心理咨询 | |||
670103K | 小学教育 | |||
670115K | 思想政治教育 | |||
4 | 040101 教育学 040106 学前教育 040107 小学教育 870101 学前教育(本科层次职业教育试点专业) | 620804 | 心理咨询 | 教育学 心理学 |
690306 | 幼儿发展与健康管理 | |||
680706K | 罪犯心理测量与矫正技术 | |||
670101K | 早期教育 | |||
670102K | 学前教育 | |||
670103K | 小学教育 | |||
670104K | 语文教育 | |||
670105K | 数学教育 | |||
670106K | 英语教育 | |||
670107K | 物理教育 | |||
670108K | 化学教育 | |||
670109K | 生物教育 | |||
670110K | 历史教育 | |||
670111K | 地理教育 | |||
670112K | 音乐教育 | |||
670113K | 美术教育 | |||
670115K | 思想政治教育 | |||
670116K | 舞蹈教育 | |||
670117K | 艺术教育 | |||
670118K | 特殊教育 | |||
670119K | 科学教育 | |||
670120K | 现代教育技术 | |||
5 | 040201 体育教育 | 670401 | 运动训练 | 体育专业 综合 |
670403 | 社会体育 | |||
670404 | 休闲体育 | |||
670406 | 民族传统体育 | |||
670409 | 体育保健与康复 | |||
670410 | 健身指导与管理 | |||
670114K | 体育教育 | |||
6 | 040203 社会体育指导与管理 | 670403 | 社会体育 | 体育专业 综合 |
670404 | 休闲体育 | |||
670405 | 高尔夫球运动与管理 | |||
670407 | 体育艺术表演 | |||
670408 | 体育运营与管理 | |||
670409 | 体育保健与康复 | |||
670411 | 电子竞技运动与管理 | |||
690304 | 社区康复 | |||
7 | 050101 汉语言文学 | 660201 | 新闻采编与制作 | 大学语文 |
660102 | 网络新闻与传播 | |||
670201 | 汉语 | |||
670301 | 文秘 | |||
670302 | 文秘速录 | |||
680502 | 法律文秘 | |||
670103K | 小学教育 | |||
670104K | 语文教育 | |||
670118K | 特殊教育 | |||
8 | 050201 英语 050262 商务英语 | 670106K | 英语教育 | 大学语文、专业 英语 |
670202 | 商务英语 | |||
670203 | 应用英语 | |||
670204 | 旅游英语 | |||
9 | 050207 日语 | 670205 | 商务日语 | 大学语文 |
670206 | 应用日语 | |||
670207 | 旅游日语 | |||
10 | 050301 新闻学 050302 广播电视学 130305 广播电视编导 130309 播音与主持艺术 050306T 网络与新媒体 | 650202 | 戏剧影视表演 | 大学语文 |
660102 | 网络新闻与传播 | |||
660104 | 出版商务 | |||
660201 | 新闻采编与制作 | |||
660202 | 播音与主持 | |||
660203 | 广播影视节目制作 | |||
660204 | 广播电视技术 | |||
660206 | 影视编导 | |||
660210 | 影视照明技术与艺术 | |||
660212 | 录音技术与艺术 | |||
660213 | 摄影摄像技术 | |||
660214 | 传播与策划 | |||
670201 | 汉语 | |||
670301 | 文秘 | |||
670104K | 语文教育 | |||
11 | 050303 广告学 | 630703 | 广告策划与营销 | 美术专业 综合 |
650103 | 广告设计与制作 | |||
660104 | 出版商务 | |||
660203 | 广播影视节目制作 | |||
660208 | 影视多媒体技术 | |||
660210 | 影视照明技术与艺术 | |||
660213 | 摄影摄像技术 | |||
12 | 070101 数学与应用数学 | 670105K | 数学教育 | 教育学 心理学 |
670103K | 小学教育 | |||
13 | 071102 应用心理学 | 620804 | 心理咨询 | 教育学 心理学 |
680706K | 罪犯心理测量与矫正技术 | |||
670103K | 小学教育 | |||
670121K | 心理健康教育 | |||
14 | 070501 地理科学 070504 地理信息科学 | 520102 | 地质调查与矿产普查 | 高等数学 |
520105 | 宝玉石鉴定与加工 | |||
520201 | 工程地质勘查 | |||
520202 | 水文与工程地质 | |||
520205 | 地球物理勘探技术 | |||
520208 | 岩土工程技术 | |||
520302 | 摄影测量与遥感技术 | |||
520304 | 测绘地理信息技术 | |||
520305 | 地籍测绘与土地管理 | |||
520308 | 导航与位置服务 | |||
520311 | 国土测绘与规划 | |||
520403 | 油气储运技术 | |||
520406 | 石油工程技术 | |||
520501 | 煤矿开采技术 | |||
520502 | 矿井建设 | |||
520503 | 矿山机电技术 | |||
520504 | 矿井通风与安全 | |||
520507 | 煤炭深加工与利用 | |||
540302 | 地下与隧道工程技术 | |||
560610 | 无人机应用技术 | |||
15 | 080203 材料成型及控制工程 080406 无机非金属材料工程 080407 高分子材料与工程 080414T 新能源材料与器件 080401 材料科学与工程 | 530501 | 有色冶金技术 | 高等数学 |
530304 | 光伏发电技术与应用 | |||
530601 | 材料工程技术 | |||
530602 | 高分子材料工程技术 | |||
530603 | 复合材料工程技术 | |||
530702 | 建筑材料检测技术 | |||
530703 | 建筑装饰材料技术 | |||
560105 | 特种加工技术 | |||
560106 | 材料成型与控制技术 | |||
560107 | 金属材料与热处理技术 | |||
560110 | 焊接技术与自动化 | |||
560113 | 模具设计与制造 | |||
560115 | 电线电缆制造技术 | |||
580101 | 高分子材料加工技术 | |||
16 | 080202 机械设计制造及其自动化 080204 机械电子工程 080213T 智能制造工程 082302 农业机械化及其自动化 080803T 机器人工程 120701 工业工程 760101 机械设计制造及其自动化(本科层次职业教育试点专业) | 520503 | 矿山机电技术 | 高等数学 |
520504 | 矿井通风与安全 | |||
510103 | 设施农业与装备 | |||
530113 | 机场电工技术 | |||
530304 | 光伏发电技术与应用 | |||
560101 | 机械设计与制造 | |||
560102 | 机械制造与自动化 | |||
560103 | 数控技术 | |||
560104 | 精密机械技术 | |||
560111 | 机械产品检测检验技术 | |||
560113 | 模具设计与制造 | |||
560114 | 电机与电器技术 | |||
560115 | 电线电缆制造技术 | |||
16 | 080202 机械设计制造及其自动化 080204 机械电子工程 080213T 智能制造工程 082302 农业机械化及其自动化 080803T 机器人工程 120701 工业工程 760101 机械设计制造及其自动化(本科层次职业教育试点专业) | 560117 | 机械装备制造技术 | 高等数学 |
560118 | 工业设计 | |||
560119 | 工业工程技术 | |||
560203 | 机电设备维修与管理 | |||
560206 | 光电制造与应用技术 | |||
560301 | 机电一体化技术 | |||
560302 | 电气自动化技术 | |||
560303 | 工业过程自动化技术 | |||
560304 | 智能控制技术 | |||
560308 | 电梯工程技术 | |||
560309 | 工业机器人技术 | |||
580302 | 印刷设备应用技术 | |||
580304 | 印刷媒体技术 | |||
600206 | 工程机械运用技术 | |||
600310 | 轮机工程技术 | |||
600409 | 飞机机电设备维修 | |||
600602 | 城市轨道交通机电技术 | |||
600410 | 飞机电子设备维修 | |||
600416 | 通用航空器维修 | |||
17 | 080207 车辆工程 080208 汽车服务工程 | 560701 | 汽车制造与装配技术 | 高等数学 |
560702 | 汽车检测与维修技术 | |||
560703 | 汽车电子技术 | |||
560706 | 汽车改装技术 | |||
560707 | 新能源汽车技术 | |||
600209 | 汽车运用与维修技术 | |||
600210 | 汽车车身维修技术 | |||
600212 | 新能源汽车运用与维修 | |||
610107 | 汽车智能技术 | |||
630702 | 汽车营销与服务 | |||
18 | 080301 测控技术与仪器 | 560101 | 机械设计与制造 | 高等数学 |
560102 | 机械制造与自动化 | |||
560103 | 数控技术 | |||
560111 | 机械产品检测检验技术 | |||
560112 | 理化测试与质检技术 | |||
560114 | 电机与电器技术 | |||
560203 | 机电设备维修与管理 | |||
560301 | 机电一体化技术 | |||
560302 | 电气自动化技术 | |||
560303 | 工业过程自动化技术 | |||
560304 | 智能控制技术 | |||
610112 | 电子测量技术与仪器 | |||
19 | 080601 电气工程及其自动化 080701 电子信息工程 080705 光电信息科学与工程 080801 自动化 080606T 电缆工程 | 530101 | 发电厂及电力系统 | 高等数学 |
530102 | 供用电技术 | |||
530103 | 电力系统自动化技术 | |||
530104 | 高压输配电线路施工运行与维护 | |||
530105 | 电力系统继电保护与自动化技术 | |||
530108 | 电力客服与服务 | |||
530111 | 农业电气化技术 | |||
530112 | 分布式发电与微电网技术 | |||
530113 | 机场电工技术 | |||
530201 | 电厂热能动力装置 | |||
530204 | 火电厂集控运行 | |||
530205 | 电厂化学与环保技术 | |||
530206 | 电厂热工自动化技术 | |||
530302 | 风电系统运行与维护 | |||
530304 | 光伏发电技术与应用 | |||
19 | 080601 电气工程及其自动化 080701 电子信息工程 080705 光电信息科学与工程 080801 自动化 080606T 电缆工程 | 540403 | 建筑电气工程技术 | 高等数学 |
540404 | 建筑智能化工程技术 | |||
550301 | 水电站动力设备 | |||
560104 | 精密机械技术 | |||
560112 | 理化测试与质检技术 | |||
560114 | 电机与电器技术 | |||
560115 | 电线电缆制造技术 | |||
560201 | 自动化生产设备应用 | |||
560203 | 机电设备维修与管理 | |||
560204 | 数控设备应用与维护 | |||
560206 | 光电制造与应用技术 | |||
560301 | 机电一体化技术 | |||
560302 | 电气自动化技术 | |||
560303 | 工业过程自动化技术 | |||
560304 | 智能控制技术 | |||
560308 | 电梯工程技术 | |||
560309 | 工业机器人技术 | |||
560402 | 铁道通信信号设备制造与维护 | |||
560610 | 无人机应用技术 | |||
600409 | 飞机机电设备维修 | |||
600410 | 飞机电子设备维修 | |||
600103 | 铁道供电技术 | |||
600106 | 铁道信号自动控制 | |||
600602 | 城市轨道交通机电技术 | |||
600603 | 城市轨道交通通信信号技术 | |||
19 | 080601 电气工程及其自动化 080701 电子信息工程 080705 光电信息科学与工程 080801 自动化 080606T 电缆工程 | 600604 | 城市轨道交通供配电技术 | 高等数学 |
610101 | 电子信息工程技术 | |||
610102 | 应用电子技术 | |||
610103 | 微电子技术 | |||
610104 | 智能产品开发 | |||
610108 | 电子产品质量检测 | |||
610111 | 电子制造技术与设备 | |||
610112 | 电子测量技术与仪器 | |||
610113 | 电子工艺与管理 | |||
610114 | 声像工程技术 | |||
610115 | 移动互联网应用技术 | |||
610116 | 光电技术应用 | |||
610119 | 物联网应用技术 | |||
610201 | 计算机应用技术 | |||
610202 | 计算机网络技术 | |||
610205 | 软件技术 | |||
610211 | 信息安全与管理 | |||
610212 | 移动应用开发 | |||
620805 | 医疗设备应用技术 | |||
560703 | 汽车电子技术 | |||
610301 | 通信技术 | |||
20 | 080703 通信工程 080901 计算机科学与技术 080902 软件工程 080903 网络工程 080905 物联网工程 080906 数字媒体技术 080910T 数据科学与大数据技术 | 560304 | 智能控制技术 | 高等数学 |
510103 | 设施农业与装备 | |||
520308 | 导航与位置服务 | |||
580301 | 数字图文信息技术 | |||
580304 | 印刷媒体技术 | |||
590110 | 动漫设计与制作 | |||
660101 | 图文信息处理 | |||
20 | 080703 通信工程 080901 计算机科学与技术 080902 软件工程 080903 网络工程 080905 物联网工程 080906 数字媒体技术 080910T 数据科学与大数据技术 | 600106 | 铁道信号自动控制 | 高等数学 |
600107 | 铁道通信与信息化技术 | |||
610101 | 电子信息工程技术 | |||
610102 | 应用电子技术 | |||
610104 | 智能产品开发 | |||
610115 | 移动互联应用技术 | |||
610119 | 物联网应用技术 | |||
610201 | 计算机应用技术 | |||
610202 | 计算机网络技术 | |||
610203 | 计算机信息管理 | |||
610204 | 计算机系统与维护 | |||
610205 | 软件技术 | |||
610206 | 软件与信息服务 | |||
610207 | 动漫制作技术 | |||
610208 | 嵌入式技术与应用 | |||
610210 | 数字媒体应用技术 | |||
610211 | 信息安全与管理 | |||
610212 | 移动应用开发 | |||
610213 | 云计算技术与应用 | |||
610215 | 大数据技术与应用 | |||
610217 | 人工智能技术与服务 | |||
610301 | 通信技术 | |||
610302 | 移动通信技术 | |||
610303 | 通信系统运行管理 | |||
610304 | 通信工程设计与监理 | |||
630802 | 移动商务 | |||
660204 | 广播电视技术 | |||
670120K | 现代教育技术 | |||
680703K | 司法信息技术 | |||
21 | 081001 土木工程 081002 建筑环境与能源应用工程 081003 给排水科学与工程 082802 城乡规划 740101 土木工程(本科层次职业教育试点专业) | 520208 | 岩土工程技术 | 高等数学 |
520304 | 测绘地理信息技术 | |||
520305 | 地籍测绘与土地管理 | |||
520904 | 安全技术与管理 | |||
530307 | 太阳能光热技术与应用 | |||
530702 | 建筑材料检测技术 | |||
530703 | 建筑装饰材料技术 | |||
540101 | 建筑设计 | |||
540102 | 建筑装饰工程技术 | |||
540103 | 古建筑工程技术 | |||
540105 | 风景园林设计 | |||
540106 | 园林工程技术 | |||
540201 | 城乡规划 | |||
540301 | 建筑工程技术 | |||
540302 | 地下与隧道工程技术 | |||
540303 | 土木工程检测技术 | |||
540304 | 建筑钢结构工程技术 | |||
540401 | 建筑设备工程技术 | |||
540402 | 供热通风与空调工程技术 | |||
540403 | 建筑电气工程技术 | |||
540404 | 建筑智能化工程技术 | |||
540406 | 消防工程技术 | |||
540501 | 建设工程管理 | |||
540502 | 工程造价 | |||
540504 | 建设项目信息化管理 | |||
540505 | 建设工程监理 | |||
540601 | 市政工程技术 | |||
540602 | 城市燃气工程技术 | |||
600104 | 铁道工程技术 | |||
600111 | 高速铁道工程技术 | |||
600202 | 道路桥梁工程技术 | |||
600204 | 道路养护与管理 | |||
600605 | 城市轨道交通工程技术 | |||
